1500W 12V 24V 48V DC do 110V 230V izmjenični pretvarač sinusnog talasa
Značajke:
• Čisti sine valni izlaz (THD <3%)
• Ulaz i izlaz u potpunosti izolirani dizajn
• Visoka efikasnost 90-94%
• Sposoban za vožnju induktivnim i kapacitivnim opterećenjima u početku.
• Dva LED indikator: Power-Zelena, greške - crvena
• 2 puta prenapona snage
• Utovar i temperatura kontrolirani ventilator za hlađenje.
• Izgrađen u naprednom mikroprocesoru za skladno sučelje sa korisnikom.
• USB izlazni port 5V 2.1A
• Sa daljinskim upravljačem / CR80 ili CRD80 daljinski upravljač sa opcionalnim 5M kablom
• Funkcija LCD ekrana opcionalna
Funkcija zaštite
Više detalja







参考网站: https: //www.retekprecision.com/certificatification/
Model | FS1500 | ||||||||
DC napon | 12V / 24V / 48V | ||||||||
Izlaz | AC napon | 100V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V | |||||||
Nazivna snaga | 1500W | ||||||||
Prenapona | 3000W | ||||||||
Talas | Čisti sine val (thd <3%) | ||||||||
Učestalost | 50Hz / 60Hz ± 0,05% | ||||||||
Dozvoljen faktor snage | Coxθ-90 ° ~ cosθ + 90 ° | ||||||||
Standardne posude | SAD / British / Franch / Schuko / UK / Australija / Universal itd. Opcionalno | ||||||||
LED indikator | Zelena za uključivanje, crvena za neispravan status | ||||||||
USB priključak | 5V 2.1a | ||||||||
LCD displej | Napon, snaga, status zaštite (neobavezno) | ||||||||
Daljinski upravljač | CRW80 / CR80 / CRD80 Opcionalno | ||||||||
Efikasnost (tip.) | 89% ~ 93% | ||||||||
Preko tereta | Isključite izlazni napon, ponovno pokrenite da biste se oporavili | ||||||||
Preko temperature | Isključite izlazni napon, automatski se oporavite nakon što temperatura padne | ||||||||
Izlazni kratki | Isključite izlazni napon, ponovno pokrenite da biste se oporavili | ||||||||
Greška zemlje | Isključite O / P kada opterećenje ima električnu propusnost | ||||||||
Mekani početak | Da, 3-5 sekundi | ||||||||
Okruženje | Radna temp. | 0 ~ + 50 ℃ | |||||||
Radna vlaga | 20 ~ 90% RH ne kondenzacija | ||||||||
Temperatura skladištenja i vlaga | -30 ~ + 70 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||
Drugi | Dimenzija (L × Š × H) | 325,2 × 281,3 × 112,7 mm | |||||||
Pakiranje | 5,2kg | ||||||||
Hlađenje | Ventilator za kontrolu opterećenja ili ventilatorom termalnog upravljanja | ||||||||
Primjena | Domaći i uredski uređaji, prijenosna oprema za napajanje, vozilo, jahta i van-gid solarna | ||||||||
Električni sistemi ... itd. |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam ga